Top 20 de 2005 :
1. | Match Point | Woody | Allen | Etats-Unis/Grande-Bretagne | LLLL | ||||
2. | Les Amants réguliers | Philippe | Garrel | France | LLLL | ||||
3. | Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou | Nick | Park, Steve Box | Grande-Bretagne | LLLL | ||||
4. | Caché | Michael | Haneke | France | LLL | ||||
5. | Melinda et Melinda | Woody | Allen | Etats-Unis | LLL | ||||
6. | Le Temps qui reste | François | Ozon | France | LLL | ||||
7. | Torremolinos 73 | Pablo | Berger | Espagne | LLL | ||||
8. | Le Château ambulant | Hayao | Miyazaki | Japon | LLL | ||||
9. | Le Promeneur du Champ-de-Mars | Robert | Guédiguian | France | LLL | ||||
10. | Le Cauchemar de Darwin | Hubert | Sauper | Autriche | LLL | ||||
11. | Three Times | Hou | Hsiao-hsien | Taïwan | LLL | ||||
12. | La Guerre des mondes | Steven | Spielberg | Etats-Unis | LLL | ||||
13. | Les Yeux clairs | Jérôme | Bonnell | France | LLL | ||||
14. | Conte de cinéma | Hong | Sang-Soo | Corée du Sud | LLL | ||||
15. | The Edukators | Hans | Weingartner | Allemagne | LLL | ||||
16. | The Constant Gardner | Fernando | Meirelles | Etats-Unis/Grande-Bretagne/Kenya | LLL | ||||
17. | La Carotte et le bâton | Stéphane | Arnoux | France | LLL | ||||
18. | My summer of love | Pawel | Pawlikowski | Grande-Bretagne | LLL | ||||
19. | Désentubages cathodiques | Zalea TV | France | LLL | |||||
20. | Gentille | Sophie | Fillières | France | LLL |
Top 20 de 2006 :
1. | Lady Chatterley | Pascale | Ferran | France | LLLL | ||||
2. | Le Vent se lève | Ken | Loach | Grande-Bretagne/Irlande | LLLL | ||||
3. | Le Caïman | Nanni | Moretti | Italie | LLLL | ||||
4. | Sauf le respect que je vous dois | Fabienne | Godet | France | LLLL | ||||
5. | La Raison du plus faible | Lucas | Belvaux | Belgique | LLL | ||||
6. | L'Iceberg | Dominique | Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy | Belgique | LLL | ||||
7. | The Last Show | Robert | Altman | Etats-Unis | LLL | ||||
8. | La Tourneuse de pages | Denis | Dercourt | France | LLL | ||||
9. | El Aura | Fabian | Bielinski | Argentine | LLL | ||||
10. | Nausicaä de la vallée du vent | Hayao | Miyazaki | Japon | LLL | ||||
11. | Truman Capote | Bennett | Miller | Etats-Unis | LLL | ||||
12. | Changement d'adresse | Emmanuel | Mouret | France | LLL | ||||
13. | Quand j'étais chanteur | Xavier | Giannoli | France | LLL | ||||
14. | Jardins en automne | Otar | Iosseliani | France | LLL | ||||
15. | Scoop | Woody | Allen | Etats-Unis | LLL | ||||
16. | Les Lumières du faubourg | Aki | Kaurismaki | Finlande | LLL | ||||
17. | Les Fragments d'Antonin | Gabriel | Le Bomin | France | LLL | ||||
18. | Le Grand appartement | Pascal | Thomas | France | LLL | ||||
19. | Lord of war | Andrew | Niccol | Etats-Unis | LLL | ||||
20. | The Host | Bong | Joon-ho | Corée du sud | LLL |
Top 20 de 2007 :
1. | De l'autre côté | Fatih | Akin | Allemagne/Turquie | LLLL | ||||
2. | Jesus Camp | Heidi | Ewing, Rachel Grady | Etats-Unis | LLLL | ||||
3. | La Nuit nous appartient | James | Gray | Etats-Unis | LLLL | ||||
4. | La Fille coupée en deux | Claude | Chabrol | France | LLLL | ||||
5. | Paranoid Park | Gus | Van Sant | Etats-Unis | LLL | ||||
6. | Les Lip, l'imagination au pouvoir | Christian | Rouaud | France | LLL | ||||
7. | La Vie des autres | Florian | Henckel von Donnersmarck | Allemagne | LLL | ||||
8. | La Graine et le mulet | Abdellatif | Kechiche | France | LLL | ||||
9. | Le Scaphandre et le papillon | Julian | Schnabel | France | LLL | ||||
10. | J'attends quelqu'un | Jérôme | Bonnell | France | LLL | ||||
11. | Angel | François | Ozon | Grande-Bretagne/Belgique/France | LLL | ||||
12. | Retour en Normandie | Nicolas | Philibert | France | LLL | ||||
13. | Naissance des pieuvres | Céline | Sciamma | France | LLL | ||||
14. | Persépolis | Marjane | Satrapi, Vincent Paronnaud | France | LLL | ||||
15. | 4 mois, 3 semaines et 2 jours | Cristian | Mungiu | Roumanie | LLL | ||||
16. | La Visite de la fanfare | Eran | Kolirin | Israël | LLL | ||||
17. | Un baiser, s'il vous plaît | Emmanuel | Mouret | France | LLL | ||||
18. | Nous, les vivants | Roy | Andersson | Suède | LLL | ||||
19. | We feed the world | Erwin | Wagenhofer | Autriche | LLL | ||||
20. | 7h58, ce samedi-là | Sidney | Lumet | Etats-Unis | LLL |
Top 20 de 2008 :
1. | A côté | Stéphane | Mercurio | France | LLLL | ||||
2. | Un conte de Noël | Arnaud | Desplechin | France | LLLL | ||||
3. | Le Premier venu | Jacques | Doillon | France | LLLL | ||||
4. | No country for old men | Joel | Coen | Etats-Unis | LLLL | ||||
5. | Valse avec Bachir | Ari | Folman | Israël | LLL | ||||
6. | La Belle personne | Christophe | Honoré | France | LLL | ||||
7. | Entre les murs | Laurent | Cantet | France | LLL | ||||
8. | Comme une étoile dans la nuit | René | Féret | France | LLL | ||||
9. | Wall-E | Andrew | Stanton | Etats-Unis | LLL | ||||
10. | Didine | Vincent | Dietschy | France | LLL | ||||
11. | Septième ciel | Andreas | Dresen | Allemagne | LLL | ||||
12. | Vicky Cristina Barcelona | Woody | Allen | Etats-Unis | LLL | ||||
13. | Chomsky & compagnie | Olivier | Azam, Daniel Mermet | France | LLL | ||||
14. | It's a free world | Ken | Loach | Grande-Bretagne | LLL | ||||
15. | Be happy | Mike | Leigh | Grande-Bretagne | LLL | ||||
16. | Julia | Erick | Zonca | France | LLL | ||||
17. | Le Silence de Lorna | Jean-Pierre | Dardenne, Luc Dardenne | Belgique | LLL | ||||
18. | Capitaine Achab | Philippe | Ramos | France | LLL | ||||
19. | La Très très grande entreprise | Pierre | Jolivet | France | LLL | ||||
20. | Home | Ursula | Meïer | France/Suisse | LLL |
Top 20 de 2009 :
1. | Whatever works | Woody | Allen | Etats-Unis | LLLL | ||||
2. | Etreintes brisées | Pedro | Almodovar | Espagne | LLLL | ||||
3. | Adieu Gary | Nassim | Amaouche | France | LLL | ||||
4. | Avatar | James | Cameron | Etats-Unis | LLL | ||||
5. | Welcome | Philippe | Lioret | France | LLL | ||||
6. | Rapt | Lucas | Belvaux | France/Belgique | LLL | ||||
7. | Un prophète | Jacques | Audiard | France | LLL | ||||
8. | Ponyo sur la falaise | Hayao | Miyazaki | Japon | LLL | ||||
9. | Le Père de mes enfants | Mia | Hansen-Love | France | LLL | ||||
10. | Espion(s) | Nicolas | Saada | France | LLL | ||||
11. | Ricky | François | Ozon | France | LLL | ||||
12. | Harvey Milk | Gus | Van Sant | Etats-Unis | LLL | ||||
13. | Rachel | Simone | Bitton | France | LLL | ||||
14. | District 9 | Neill | Blomkamp | Afrique du Sud/Nouvelle Zélande | LLL | ||||
15. | Coraline | Henry | Selick | Etats-Unis | LLL | ||||
16. | L'Armée du crime | Robert | Guédiguian | France | LLL | ||||
17. | Still walking | Hirokazu | Kore-Eda | Japon | LLL | ||||
18. | OSS 117 : Rio ne répond plus | Michel | Hazanavicius | France | LLL | ||||
19. | Rien de personnel | Mathias | Gokalp | France | LLL | ||||
20. | Panique au village | Vincent | Patar, Stéphane Aubier | Belgique | LLL |
Derniers commentaires
→ plus de commentaires