Top 20 de 2000 :
1. | Yi Yi | Edward | Yang | Taïwanais | LLLL | ||||
2. | Harry, un ami qui vous veut du bien | Dominique | Moll | France | LLLL | ||||
3. | Ressources humaines | Laurent | Cantet | France | LLLL | ||||
4. | Kippour | Amos | Gitai | Israël | LLLL | ||||
5. | Les Blessures assassines | Jean-Pierre | Denis | France | LLL | ||||
6. | Révélations | Michael | Mann | Etats-Unis | LLL | ||||
7. | Virgin suicides | Sofia | Coppola | Etats-Unis | LLL | ||||
8. | La Parenthèse enchantée | Michel | Spinosa | France | LLL | ||||
9. | Saint-Cyr | Patricia | Mazuy | France | LLL | ||||
10. | Dancer in the dark | Lars | Von Trier | Danemark | LLL | ||||
11. | Infidèle | Liv | Ullmann | Norvège | LLL | ||||
12. | The Yards | James | Gray | Etats-Unis | LLL | ||||
13. | Escrocs mais pas trop | Woody | Allen | Etats-Unis | LLL | ||||
14. | Princesse Mononoké | Hayao | Miyazaki | Japon | LLL | ||||
15. | Merci pour le chocolat | Claude | Chabrol | France | LLL | ||||
16. | Drôle de Félix | Olivier | Ducastel, Jacques Martineau | France | LLL | ||||
17. | Accords et désaccords | Woody | Allen | Etats-Unis | LLL | ||||
18. | Le Goût des autres | Agnès | Jaoui | France | LLL | ||||
19. | Erin Brockovitch | Steven | Soderbergh | Etats-Unis | LLL | ||||
20. | L'Arche de Noé | Philippe | Ramos | France | LLL |
Top 20 de 2001 :
1. | Mulholland Drive | David | Lynch | Etats-Unis | LLLL | ||||
2. | La Ville est tranquille | Robert | Guédiguian | France | LLLL | ||||
3. | The Barber, the man who wasn't there | Joel | Coen | Etats-Unis | LLLL | ||||
4. | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | Jean-Pierre | Jeunet | France | LLLL | ||||
5. | La Chambre du fils | Nanni | Moretti | Italie | LLLL | ||||
6. | No man's land | Danis | Tanovic | Bosnie | LLL | ||||
7. | Le Sortilège du scorpion de Jade | Woody | Allen | Etats-Unis | LLL | ||||
8. | Mercredi, folle journée ! | Pascal | Thomas | France | LLL | ||||
9. | Mademoiselle | Philippe | Lioret | France | LLL | ||||
10. | Les Démons à ma porte | Jiang | Wen | Chine | LLL | ||||
11. | Comment j'ai tué mon père | Anne | Fontaine | France | LLL | ||||
12. | Traffic | Steven | Soderbergh | Etats-Unis | LLL | ||||
13. | Kaïro | Kiyoshi | Kurosawa | Japon | LLL | ||||
14. | La Chambre des magiciennes | Claude | Miller | France | LLL | ||||
15. | La Sociologie est un sport de combat | Pierre | Carles | France | LLL | ||||
16. | Les 7 chants de la toundra | Markku | Lehmuskallio, Anastasia Lapsui | Finlande | LLL | ||||
17. | Shrek | Andrew | Adamson, Vicky Jenson | Etats-Unis | LLL | ||||
18. | Intimité | Patrice | Chéreau | France | LLL | ||||
19. | Mes voisins les Yamada | Isao | Takahata | Japon | LLL | ||||
20. | Too much flesh | Jean-Marc | Barr, Pascal Arnold | France | LLL |
Top 20 de 2002 :
1. | Parle avec elle | Pedro | Almodovar | Espagne | LLLL | ||||
2. | Ivre de femmes et de peinture | Im | Kwon-Taek | Corée du Sud | LLLL | ||||
3. | Le Chignon d'Olga | Jérôme | Bonnell | France | LLLL | ||||
4. | Le Pianiste | Roman | Polanski | Pologne/France | LLLL | ||||
5. | Insomnia | Christopher | Nolan | Etats-Unis | LLLL | ||||
6. | Atanarjuat, la légende de l'homme rapide | Zacharias | Kunuk | Canada (Inuit) | LLLL | ||||
7. | L'Homme sans passé | Aki | Kaurismaki | Finlande | LLL | ||||
8. | Enfin pris ? | Pierre | Carles | France | LLL | ||||
9. | Ghost World | Terry | Zwigoff | Etats-Unis | LLL | ||||
10. | Lantana | Ray | Lawrence | Australie | LLL | ||||
11. | Simone | Andrew | Niccol | Etats-Unis | LLL | ||||
12. | Les Femmes … ou les enfants d'abord | Manuel | Poirier | France | LLL | ||||
13. | Huit femmes | François | Ozon | France | LLL | ||||
14. | L'Echine du diable | Guillermo | Del Toro | Espagne | LLL | ||||
15. | Bowling for Columbine | Michael | Moore | Etats-Unis/Canada | LLL | ||||
16. | Hollywood Ending | Woody | Allen | Etats-Unis | LLL | ||||
17. | Sex is comedy | Catherine | Breillat | France | LLL | ||||
18. | Embrassez qui vous voudrez | Michel | Blanc | France | LLL | ||||
19. | Irène | Ivan | Calberac | France | LLL | ||||
20. | Le Voyage de Chihiro | Hayao | Miyazaki | Japon | LLL |
Top 20 de 2003 :
1. | American splendor | Robert | Pulcini, Shari Springer Berman | Etats-Unis | LLLL | ||||
2. | Un couple épatant/Cavale/Après la vie | Lucas | Belvaux | France | LLL | ||||
3. | Depuis qu'Otar est parti | Julie | Bertucelli | France | LLL | ||||
4. | Elephant | Gus | Van Sant | Etats-Unis | LLL | ||||
5. | Les Sentiments | Noémie | Lvovsky | France | LLL | ||||
6. | Le Monde de Nemo | Andrew | Stanton, Lee Unkrich | Etats-Unis | LLL | ||||
7. | Good bye, Lenin ! | Wolfgang | Becker | Allemagne | LLL | ||||
8. | La Fleur du mal | Claude | Chabrol | France | LLL | ||||
9. | Adieu pays | Philippe | Ramos | France | LLL | ||||
10. | Anything Else | Woody | Allen | Etats-Unis | LLL | ||||
11. | Bon voyage | Jean-Paul | Rappeneau | France | LLL | ||||
12. | Les Egarés | André | Téchiné | France | LLL | ||||
13. | Après vous … | Pierre | Salvadori | France | LLL | ||||
14. | Les Triplettes de Belleville | Sylvain | Chomet | France | LLL | ||||
15. | Adaptation. | Spike | Jonze | Etats-Unis | LLL | ||||
16. | Arrête-moi si tu peux | Steven | Spielberg | Etats-Unis | LLL | ||||
17. | Elle est des nôtres | Siegrid | Alnoy | France | LLL | ||||
18. | Qui a tué Bambi ? | Gilles | Marchand | France | LLL | ||||
19. | Femmes en miroir | Kiju | Yoshida | Japon | LLL | ||||
20. | Un homme, un vrai | Arnaud | Larrieu, Jean-Marie Larrieu | France | LLL |
Top 20 de 2004 :
1. | Rois et reine | Arnaud | Desplechin | France | LLLL | ||||
2. | Lost in translation | Sofia | Coppola | Etats-Unis | LLLL | ||||
3. | L'Esquive | Abdellatif | Kechiche | France | LLLL | ||||
4. | Clean | Olivier | Assayas | France | LLLL | ||||
5. | La Vie est un miracle | Emir | Kusturica | Serbie/Bosnie | LLLL | ||||
6. | Les Temps qui changent | André | Téchiné | France | LLLL | ||||
7. | S-21, la machine de mort khmère rouge | Rithy | Panh | Cambodge | LLL | ||||
8. | Turning gate | Hong | Sang-Soo | Corée du Sud | LLL | ||||
9. | Infernal affairs | Andrew | Lau, Alan Mak | Hong-Kong | LLL | ||||
10. | La Mauvaise éducation | Pedro | Almodovar | Espagne | LLL | ||||
11. | Saraband | Ingmar | Bergman | Suède | LLL | ||||
12. | Mondovino | Jonathan | Nossiter | Etats-Unis/France | LLL | ||||
13. | Ana et les autres | Celina | Murga | Argentine | LLL | ||||
14. | Mon père est ingénieur | Robert | Guédiguian | France | LLL | ||||
15. | Les Revenants | Robin | Campillo | France | LLL | ||||
16. | Carnets de voyage | Walter | Salles | Brésil | LLL | ||||
17. | Exils | Tony | Gatlif | France | LLL | ||||
18. | Séance | Kiyoshi | Kurosawa | Japon | LLL | ||||
19. | Uzak | Nuri | Bilge Ceylan | Turquie | LLL | ||||
20. | Kiki la petite sorcière | Hayao | Miyazaki | Japon | LLL |
Derniers commentaires
→ plus de commentaires